Парные клинки рыцаря
Парный клинок
Ещё языки
Дополнительные действия
Парные клинки рыцаря
Тип урона
Обычный / Колющий
Вес
8
Навык
Название
Расход ОК
6 (— / 12)
Нужные характеристики
Сила
16
Ловкость
18
Мудрость
—
Вера
—
Колдовство
—
Парные клинки рыцаря — снаряжение для оружейных слотов игры ELDEN RING.
Описание
править править кодПревосходный парный клинок. Сделает честь любому рыцарю.
Лучше взять его в обе руки: так вы сможете наносить врагам мощные удары с разворота.
Масштабирование характеристик
править править код
Усиление
править править кодИтого для полного усиления:
Кузнечный камень [1] ×12
Кузнечный камень [2] ×12
Кузнечный камень [3] ×12
Кузнечный камень [4] ×12
Кузнечный камень [5] ×12
Кузнечный камень [6] ×12
Кузнечный камень [7] ×12
Кузнечный камень [8] ×12
Драконий кузнечный камень ×1
Руны ×55 246
Усиление оружияМакс. уровень: +25
Усиление оружия
Макс. уровень: +25
| Этап | Требуемый материал | Требуемые руны |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Кузнечный камень [1] ×2 | 650 |
| +1 → +2 | Кузнечный камень [1] ×4 | 780 |
| +2 → +3 | Кузнечный камень [1] ×6 | 909 |
| +3 → +4 | Кузнечный камень [2] ×2 | 1 040 |
| +4 → +5 | Кузнечный камень [2] ×4 | 1 170 |
| +5 → +6 | Кузнечный камень [2] ×6 | 1 300 |
| +6 → +7 | Кузнечный камень [3] ×2 | 1 430 |
| +7 → +8 | Кузнечный камень [3] ×4 | 1 560 |
| +8 → +9 | Кузнечный камень [3] ×6 | 1 690 |
| +9 → +10 | Кузнечный камень [4] ×2 | 1 819 |
| +10 → +11 | Кузнечный камень [4] ×4 | 1 950 |
| +11 → +12 | Кузнечный камень [4] ×6 | 2 080 |
| +12 → +13 | Кузнечный камень [5] ×2 | 2 210 |
| +13 → +14 | Кузнечный камень [5] ×4 | 2 340 |
| +14 → +15 | Кузнечный камень [5] ×6 | 2 470 |
| +15 → +16 | Кузнечный камень [6] ×2 | 2 600 |
| +16 → +17 | Кузнечный камень [6] ×4 | 2 730 |
| +17 → +18 | Кузнечный камень [6] ×6 | 2 860 |
| +18 → +19 | Кузнечный камень [7] ×2 | 2 989 |
| +19 → +20 | Кузнечный камень [7] ×4 | 3 120 |
| +20 → +21 | Кузнечный камень [7] ×6 | 3 250 |
| +21 → +22 | Кузнечный камень [8] ×2 | 3 380 |
| +22 → +23 | Кузнечный камень [8] ×4 | 3 510 |
| +23 → +24 | Кузнечный камень [8] ×6 | 3 639 |
| +24 → +25 | Драконий кузнечный камень ×1 | 3 770 |
На других языках
править править код🌐 Название15 языков
🌐 Название
15 языков
| Язык | Официальное название |
|---|---|
| Русский | Парные клинки рыцаря |
| Английский | Twinned Knight Swords |
| Японский | ツインナイトソード |
| Французский | Épées géminées de chevalier |
| Итальянский | Spade gemelle da cavaliere |
| Немецкий | Ritter-Zwillingsschwerter |
| Испанский (Испания) | Espadas gemelas de caballero |
| Испанский (Латинская Америка) | Espadas de caballero hermanado |
| Португальский (Бразилия) | Espadas-Gêmeas do Cavaleiro |
| Польский | Bliźniacze miecze rycerza |
| Корейский | 트윈 나이트소드 |
| Китайский (упрощённый) | 骑士双头剑 |
| Китайский (традиционный) | 騎士雙頭劍 |
| Тайский | ดาบอัศวินสองปลาย |
| Арабский | ﺳﻳﻔﺎ اﻟﻔﺎرس اﻟﻣﺯدوﺟﺎن |
Навигация
править править кодПарные клинки
Парные клинки
Основная игра






