Змеевидная костяная катана
Катана
Ещё языки
Дополнительные действия
Змеевидная костяная катана
Тип урона
Рубящий / Колющий
Вес
6
Навык
Название
Расход ОК
6 (— / 3)
Нужные характеристики
Сила
11
Ловкость
22
Мудрость
—
Вера
—
Колдовство
—
Особые эффекты
Накапливает яд (<?poisonATKpwr?> ед.)
Змееви́дная костяна́я ката́на — снаряжение для оружейных слотов игры ELDEN RING.
Описание
править править кодЗловещая катана в виде змеиного скелета.
Плотный ряд шипов, выступающих из режущей кромки, покрыт смертельным ядом.
Масштабирование характеристик
править править код
Усиление
править править кодЗатраты для полного усиления:
Кузнечный камень [1] ×12
Кузнечный камень [2] ×12
Кузнечный камень [3] ×12
Кузнечный камень [4] ×12
Кузнечный камень [5] ×12
Кузнечный камень [6] ×12
Кузнечный камень [7] ×12
Кузнечный камень [8] ×12
Драконий кузнечный камень ×1
Руны ×29 746
Усиление оружияМакс. уровень: +25
Усиление оружия
Макс. уровень: +25
| Этап | Требуемый материал | Требуемые руны |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Кузнечный камень [1] ×2 | 350 |
| +1 → +2 | Кузнечный камень [1] ×4 | 420 |
| +2 → +3 | Кузнечный камень [1] ×6 | 489 |
| +3 → +4 | Кузнечный камень [2] ×2 | 560 |
| +4 → +5 | Кузнечный камень [2] ×4 | 630 |
| +5 → +6 | Кузнечный камень [2] ×6 | 700 |
| +6 → +7 | Кузнечный камень [3] ×2 | 770 |
| +7 → +8 | Кузнечный камень [3] ×4 | 840 |
| +8 → +9 | Кузнечный камень [3] ×6 | 910 |
| +9 → +10 | Кузнечный камень [4] ×2 | 979 |
| +10 → +11 | Кузнечный камень [4] ×4 | 1 050 |
| +11 → +12 | Кузнечный камень [4] ×6 | 1 120 |
| +12 → +13 | Кузнечный камень [5] ×2 | 1 190 |
| +13 → +14 | Кузнечный камень [5] ×4 | 1 260 |
| +14 → +15 | Кузнечный камень [5] ×6 | 1 330 |
| +15 → +16 | Кузнечный камень [6] ×2 | 1 400 |
| +16 → +17 | Кузнечный камень [6] ×4 | 1 470 |
| +17 → +18 | Кузнечный камень [6] ×6 | 1 540 |
| +18 → +19 | Кузнечный камень [7] ×2 | 1 609 |
| +19 → +20 | Кузнечный камень [7] ×4 | 1 680 |
| +20 → +21 | Кузнечный камень [7] ×6 | 1 750 |
| +21 → +22 | Кузнечный камень [8] ×2 | 1 820 |
| +22 → +23 | Кузнечный камень [8] ×4 | 1 890 |
| +23 → +24 | Кузнечный камень [8] ×6 | 1 959 |
| +24 → +25 | Драконий кузнечный камень ×1 | 2 030 |
На других языках
править править код🌐 Название15 языков
🌐 Название
15 языков
| Язык | Официальное название |
|---|---|
| Русский | Змеевидная костяная катана |
| Английский | Serpentbone Blade |
| Японский | 蛇骨の刀 |
| Французский | Katana vipérin |
| Итальянский | Lama osso di serpe |
| Немецкий | Schlangenknochenklinge |
| Испанский (Испания) | Hoja de hueso de serpiente |
| Испанский (Латинская Америка) | Hoja de hueso de serpiente |
| Португальский (Бразилия) | Lâmina de Osso de Serpente |
| Польский | Ostrze z wężowej kości |
| Корейский | 뱀 뼈의 도 |
| Китайский (упрощённый) | 蛇骨刀 |
| Китайский (традиционный) | 蛇骨刀 |
| Тайский | ดาบกระดูกอสรพิษ |
| Арабский | ﻧﺻﻝ ﻋﻅﺎم اﻟﺛﻌﺑﺎن |










