Зазубренная секира
Топор
Ещё языки
Дополнительные действия
Зазубренная секира
Тип урона
Дробящий
Вес
5,5
Навык
Название
Расход ОК
2 (10 / 15)
Нужные характеристики
Сила
14
Ловкость
8
Мудрость
—
Вера
—
Колдовство
—
Зазу́бренная секи́ра — снаряжение для оружейных слотов игры ELDEN RING.
Описание
править править кодТопор из черепа травоядного зверя. Оружие почитателей духов предков, презирающих металл.
Сам топор больше походит на дубинку, а зубы животного заменяют лезвие. Удары наносят дробящий урон.
Масштабирование характеристик
править править код
Усиление
править править кодЗатраты для полного усиления:
Кузнечный камень [1] ×12
Кузнечный камень [2] ×12
Кузнечный камень [3] ×12
Кузнечный камень [4] ×12
Кузнечный камень [5] ×12
Кузнечный камень [6] ×12
Кузнечный камень [7] ×12
Кузнечный камень [8] ×12
Драконий кузнечный камень ×1
Руны ×39 100
Усиление оружияМакс. уровень: +25
Усиление оружия
Макс. уровень: +25
| Этап | Требуемый материал | Требуемые руны |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Кузнечный камень [1] ×2 | 460 |
| +1 → +2 | Кузнечный камень [1] ×4 | 552 |
| +2 → +3 | Кузнечный камень [1] ×6 | 644 |
| +3 → +4 | Кузнечный камень [2] ×2 | 736 |
| +4 → +5 | Кузнечный камень [2] ×4 | 828 |
| +5 → +6 | Кузнечный камень [2] ×6 | 920 |
| +6 → +7 | Кузнечный камень [3] ×2 | 1 012 |
| +7 → +8 | Кузнечный камень [3] ×4 | 1 104 |
| +8 → +9 | Кузнечный камень [3] ×6 | 1 196 |
| +9 → +10 | Кузнечный камень [4] ×2 | 1 288 |
| +10 → +11 | Кузнечный камень [4] ×4 | 1 380 |
| +11 → +12 | Кузнечный камень [4] ×6 | 1 472 |
| +12 → +13 | Кузнечный камень [5] ×2 | 1 564 |
| +13 → +14 | Кузнечный камень [5] ×4 | 1 656 |
| +14 → +15 | Кузнечный камень [5] ×6 | 1 748 |
| +15 → +16 | Кузнечный камень [6] ×2 | 1 840 |
| +16 → +17 | Кузнечный камень [6] ×4 | 1 932 |
| +17 → +18 | Кузнечный камень [6] ×6 | 2 024 |
| +18 → +19 | Кузнечный камень [7] ×2 | 2 116 |
| +19 → +20 | Кузнечный камень [7] ×4 | 2 208 |
| +20 → +21 | Кузнечный камень [7] ×6 | 2 300 |
| +21 → +22 | Кузнечный камень [8] ×2 | 2 392 |
| +22 → +23 | Кузнечный камень [8] ×4 | 2 484 |
| +23 → +24 | Кузнечный камень [8] ×6 | 2 576 |
| +24 → +25 | Драконий кузнечный камень ×1 | 2 668 |
На других языках
править править код🌐 Название15 языков
🌐 Название
15 языков
| Язык | Официальное название |
|---|---|
| Русский | Зазубренная секира |
| Английский | Jawbone Axe |
| Японский | 歯列の斧 |
| Французский | Hache dentelée |
| Итальянский | Ascia mandibolare |
| Немецкий | Kieferknochen-Axt |
| Испанский (Испания) | Hacha de quijada |
| Испанский (Латинская Америка) | Hacha de mandíbula |
| Португальский (Бразилия) | Machado de Maxilar |
| Польский | Topór z kości żuchwy |
| Корейский | 치열 도끼 |
| Китайский (упрощённый) | 颚齿斧 |
| Китайский (традиционный) | 顎齒斧 |
| Тайский | ขวานเรียงน |
| Арабский | ﻓﺄس ﻋﻅﺎم اﻟﻔﻙ |

















